商品の詳細:
|
保証: | ない | カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM |
---|---|---|---|
タイプ: | 穿孔機ビット | 使用: | 石の掘削 |
働き長さ(mm): | ほか | 終わって: | その他,ブラックオキシド,ZINC,平気,真空溶接 |
製品名: | ローズドダイヤモンド・コア・ドリルビット | 適用する: | ドリル孔 |
材料: | ダイヤモンド+金属 | 使用: | ぬれた/乾燥した |
サイズ: | 6-125mm | スンク: | ストレートシャンク |
色: | カスタマイズされた色 | 特徴: | 高速。まっすぐで滑らかな端 |
適した: | 石,コンクリート,セラミック・タイル,メーニングなど | 港: | 上海、シンセン、ニンポー、シアムン、等 |
製品の特徴:
1高濃度で露出したダイヤモンドは 長寿命と高速な掘削を保証します
2鉄筋コンクリート,天然石,レンガ,ブロックと岩石の掘削に適しています.
製品仕様:
直径 (インチ/mm) | セグメントの高さ (mm) |
グリットサイズ (((#) |
接続 |
1/4インチ/63 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/8インチ/95 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1/2インチ12インチ7 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
5/8 インチ 159 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/4インチ/190 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1"/25.0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1/8インチ 29インチ0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1 / 4 インチ / 320 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1~3/8インチ/350 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1 / 2 インチ / 380 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-5/8インチ/410 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1〜3/4インチ0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2分51秒0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2 / 4 / 57 センチ0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2 1/2 インチ 630 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2〜3/4インチ0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/76 でした0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3 1/2 インチ/90.0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
4インチ/100 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
4-4/5"/120 | 8.0〜100 | 35/50/60 | 軸/M14/5-8"-11/G1/2" |
その他の仕様は,要求に応じて提供されます.
コンタクトパーソン: Mr. info
電話番号: +8615216016969