商品の詳細:
|
保証: | ない | カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM |
---|---|---|---|
製品名: | マルマーのためのダイヤモンドセグメント | キーワード: | マルモール切断部分 |
適用する: | マルモール切断・磨き・四角化 | 使用: | ぬれた切断 |
材料: | ダイヤモンド+銅粉 | サイズ: | 顧客 の 要求 |
形状: | アークの形 | 利点: | 高 効率 と 長い 寿命 |
OEM: | 受け入れられる | Webサイト: | リンクシングストーン |
港: | 上海、シンセン、ニンポー、シアムン、等 |
特徴:
形式:
M形,K形,Taper形,Flat形,T形,U形など
リンクシングのダイヤモンドセグメントの利点は
1債券材料の割合が高い
2高級ダイヤモンド
315年以上の経験で 何百もの石材を 組み合わせました
4鋭さ,安定した性能,長寿
5厳格な品質管理
6中国で40%~50%の市場シェアを保持し,既に顧客の承認を得ています.
刃の直径 | 刃の厚さ | セグメントの次元 | 番号 | ||
900mm | 50.0/5.5 | 24 | 6.2/70 | 20月15日 (月) | 64 |
1000mm | 50.0/5.5 | 24 | 6.2/70 | 20月15日 (月) | 70 |
1200mm | 5.5/60 | 24 | 6.6 / 74 | 20月15日 (月) | 80 |
1350mm | 6.5 | 24 | 7.6 / 84 | 20月15日 (月) | 88 |
1600mm | 7 | 24 | 8.4/9.2 | 20月15日 (月) | 104/108 |
1800mm | 8 | 24 | 90.0/9.8 | 20月15日 (月) | 120 |
2000mm | 8.5 | 24 | 9.8/10.6 | 20月15日 (月) | 128 |
2200mm | 9 | 24 | 10.2/11 | 20月15日 (月) | 132 |
2500mm | 9 | 24 | 10.6/11.4 | 20月15日 (月) | 140 |
3000mm | 9.5 | 24 | 11.6/124 | 20月15日 (月) | 160 |
3500mm | 9.5 | 24 | 12.6/13.6 | 20月15日 (月) | 180 |
300~800mmのダイヤモンドの刃のダイヤモンドセグメント | ||||||
直径 | 中核厚さ (mm) | セグメントの寸法 (mm) | 歯の数 | |||
mm | インチ | 長さ | 厚さ | 高さ | ||
300 | 12インチ | 20.0/2.2 | 40 | 2.8/30 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14インチ | 2.2/24 | 40 | 30.0/32 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16インチ | 2.6/28 | 40 | 3.4/36 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18インチ | 2.8/30 | 40 | 40.0/42 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20インチ | 2.8/30 | 40 | 40.0/42 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24インチ | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12 | 42 |
700 | 28インチ | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12 | 42 |
800 | 32インチ | 4.5 | 40 | 6.0 | 8/10/12 | 46/57 年 |
900~3500mmの単刀片/多刀片のためのダイヤモンドセグメント | ||||||
直径 | 中核厚さ (mm) | セグメントの寸法 (mm) | 歯の数 | |||
mm | インチ | 長さ | 厚さ | 高さ | ||
900 | 36インチ | 5 | 22/24 日 | 6.0/6.6 | 血 の 源 | 64 |
1000 | 40インチ | 5.5 | 22/24 日 | 6.4/70 | 血 の 源 | 70 |
1200 | 48インチ | 6 | 22/24 日 | 7.4/8.0 | 血 の 源 | 80 |
1400 | 55インチ | 6.5 | 22/24 日 | 7.8/84 | 血 の 源 | 92 |
1600 | 64インチ | 7.2 | 22/24 日 | 8.4/9.0 | 血 の 源 | 108 |
1800 | 72インチ | 8 | 22/24 日 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80インチ | 8 | 22/24 日 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88インチ | 9 | 22/24 日 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110インチ | 9 | 22/24 日 | 11.5/125 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120インチ | 10 | 22/24 日 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140インチ | 10 | 22/24 日 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
製品名 | 鋼の空白厚さ (mm) | 頭の大きさ (mm) | 違う 違う | 形状 | 適用 |
リンクシング・ギャング・ソー・セグメント | 5.0 | 20×4.6/4.0×8(10) | 25から32 | Z1T | 石灰岩と他の柔らかい石 |
3.0 | 20×5.0/4.4×8(10) | 25から32 | |||
3.5 | 20×5.4/4.8×8(10) | 25から32 |
採石用ダイヤモンドの断片
仕様 | 刃の厚さ | セグメントの次元 | 番号 | ||
2200mm | 9.5/10.0 | 22/24 日 | 13.1/13.9 | 20 月 15 日 | 132 |
2400mm | 9.5/10.0 | 22/24 日 | 13.1/13.9 | 20 月 15 日 | 136 |
3300mm | 9.5/10.0 | 22/24 日 | 11.6/124 | 20 月 15 日 | 170 |
360mm | 9.5/10.0 | 22/24 日 | 11.6/124 | 20 月 15 日 | 180 |
仕様 | 刃の厚さ | セグメントの次元 | 番号 | ||
2万600mm | 12 | 24 | 15.6/164 | 20 月 15 日 | 154 |
3800mm | 12 | 24 | 14.6/15.4 | 20 月 15 日 | 190 |
4600mm | 12 | 24 | 13.6/14.4 | 20 月 15 日 | 230 |
コンタクトパーソン: Mr. info
電話番号: +8615216016969