|
商品の詳細:
|
| カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM | 適用する: | マルモール掘削 |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 鋭さ | MOQ: | 5 PCS |
| 梱包: | カートンボックス | 色: | 黒く、赤い、等 |
| サイズ: | 30mm | 長さ: | 100mm |
| 材料: | ダイヤモンド+金属粉 | 機械: | ボール盤 |
| サービス: | パーソナライズされたサービス | 港: | 上海、シンセン、ニンポー、シアムン、等 |
ダイヤモンド・コア・ドリル石,陶器のタイル,鉄筋コンクリートなどの硬い材料を掘削するために一般的に使用されています.
製品の特徴:
1高効率で長寿命で 断片がない
2アダプターのサイズ: Dia.68mm, 10mmの棒,M14,M16,G1/2",5/8"-11
3. 湿気または乾燥に使用するのに適しています.
製品仕様:
| 直径 (mm) | 使用可能な長さ (mm) | 提案されたR.P.M. | フード速度 (mm/min) |
| 19〜22 | 47 | 3000〜3500 | 70~90 |
| 25 | 60 | 3000〜3500 | 70~90 |
| 30から32 | 60 | 3000〜3500 | 70~90 |
| 35~40歳 | 60 | 2000年から2800年 | 60~80 |
| 45〜50 | 60 | 2000年から2800年 | 50から60 |
| 55 | 60 | 1500〜2000年 | 40~60 |
| 60 | 60 | 1500〜2000年 | 40~60 |
| 65 | 60 | 1500〜2000年 | 40~60 |
| 70 | 60 | 1500〜2000年 | 40~60 |
| 75から85 | 60 | 1500〜2000年 | 40~60 |
| 90 | 60 | 1500〜2000年 | 40~60 |
| 95から100 | 60 | 1000〜1500 | 25〜45 |
| 125 | 60 | 1000〜1500 | 25〜45 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. info
電話番号: +8615216016969