|
商品の詳細:
|
| 保証: | ない | カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM |
|---|---|---|---|
| タイプ: | コア・ドリルビット,PDCビット,シンタードリルビット | 使用: | 石工訓練 |
| 終わって: | その他,ブラックオキシド,亜鉛,普通 | 製品名: | ダイヤモンド・コア・ドリルビット |
| 適用する: | 大理石,花岩,石灰岩など | 材料: | ダイヤモンド+金属 |
| 使用: | 濡れで使った | スンク: | 5/8-11インチ糸,M14など |
| 適した: | 岩石,大理石,花岩,コンクリート,陶器など | 特徴: | 高く鋭い効率 |
| 色: | カスタマイズされた色 |
製品の特徴:
1高効率,長寿命,断片がない
2アダプターのサイズ: Dia.6M14,M16,G1/2 ",5/8"-11 の 10mm 棒
3. 湿気または乾燥に使用するのに適しています.
製品仕様:
| 直径 (mm) | 使用可能な長さ (mm) | 提案されたR.P.M. | 給餌速度 (mm/min) |
| 19〜22 | 47 | 3000〜3500 | 70~90 |
| 25 | 60 | 3000〜3500 | 70~90 |
| 30から32 | 60 | 3000〜3500 | 70~90 |
| 35~40歳 | 60 | 2000年から2800年 | 60~80 |
| 45〜50 | 60 | 2000年から2800年 | 50から60 |
| 55 | 60 | 1500〜2000年 | 40~60 |
| 60 | 60 | 1500〜2000年 | 40~60 |
| 65 | 60 | 1500〜2000年 | 40~60 |
| 70 | 60 | 1500〜2000年 | 40~60 |
| 75から85 | 60 | 1500〜2000年 | 40~60 |
| 90 | 60 | 1500〜2000年 | 40~60 |
| 95から100 | 60 | 1000〜1500 | 25〜45 |
| 125 | 60 | 1000〜1500 | 25〜45 |
その他の仕様はご要望によりご利用いただけます.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. info
電話番号: +8615216016969