|
商品の詳細:
|
| カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM | タイプ: | 穿孔機ビット |
|---|---|---|---|
| 使用: | 石の掘削用 | 終わって: | ほか |
| 製品名: | バキュームブレージドール | 適用する: | 石の掘削用 |
| 材料: | ダイヤモンド+金属結合 | 色: | カスタマイズされた色 |
| プロセス: | 焼結させる | 利点: | 高効率 |
| 直径: | 19~125mm | ブランド: | リンスリング |
| 特徴: | 高性能ドリルカットツール |
製品の特徴:
1高濃度で露出したダイヤモンドは長寿と高速な掘削を保証します.
2鉄筋コンクリート,天然石,レンガ,ブロックと岩石の掘削に適しています.
製品仕様:
| 直径 (インチ/mm) | セグメントの高さ (mm) | グリットサイズ (((#) | 接続 |
| 1/4インチ/63 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/8インチ/95 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1/2インチ12インチ7 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 5/8 インチ 159 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/4インチ/190 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1"/25.0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1/8インチ 29インチ0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1 / 4 インチ / 320 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1~3/8インチ/350 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1 / 2 インチ / 380 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-5/8インチ/410 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1〜3/4インチ0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2分51秒0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2 / 4 / 57 センチ0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2 1/2 インチ 630 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2〜3/4インチ0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/76 でした0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3 1/2 インチ/90.0 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 4インチ/100 | 8.0〜100 | 35/50/60 | シャッフル/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 4-4/5"/120 | 8.0〜100 | 35/50/60 | 軸/M14/5-8"-11/G1/2" |
その他の仕様は,要求に応じて提供されます.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. info
電話番号: +8615216016969