|
商品の詳細:
|
| 適用される産業: | 石材加工機 | 展示室の場所: | ない |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | タイプ: | 採石場用ワイヤーソー |
| 使用: | グランイト・マーブル石 | 電圧: | 380V |
| パワー: | 75KW | サイズ (L*W*H): | 2550*1680*1570 |
| 体重: | 4300のKG | 保証: | 保証 |
| 主要 な 売り物: | 高精度 | 切る厚さを(最高): | ほか |
| 機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 入手できない |
| 販売形態: | 熱い製品 2019 | 基本部品の保証: | 1年 |
| 基本構成要素: | モーター,ベアリング,エンジン,PLC,コンバーター,シモンボタン,OMRON リレー | モデル: | SCT-75G-8P |
| メインモーター電源: | 75kw-8p (100HP-8P) | フライホイールの直径: | 800mm |
| ワイヤーソー速度: | 0〜30m/s | ワイヤセールの最大長さ: | 20-120m |
| 歩行運動力: | 1.5kw (2hp) | 横移動距離: | 520mm |
| 最大横切断距離: | 2050mm | 回転角 (電動式):: | 360度 |
| 機械の歩行速度: | 0〜90m/h | 港: | 中国のすべての海港 |
モデル | SCT-75G-8P |
メイン・モーターパワー | 75KW-8P (100HP-8P) |
ワイヤー SAW 速度 | 0-30M/S |
機械の歩行速度 | 0〜90m/h |
許容される作業温度 | E-15+40°C |
純重量 | 4.3T |
コンタクトパーソン: Mr. info
電話番号: +8615216016969